|
........在日線上看週線,半月線,月線裁縫線之盤中轉折價........ 1.本指標其實只有以下幾個不重要功能 唯一優點 股友可 EMAIL:cht0018@yahoo.com.tw |
目前線上目前共有 1 位註冊使用者 和 165 位訪客 在線上。
當班 |
Red Ants Stock Index
| ID: | 類型 | 標題 | 作者 | 回應 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14049 | 股票圖檔 | 1010206短中長指標 | prostock | 0 | 1 小時 50 分鐘 ago |
| 14048 | 股票圖檔 | 1010206日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 1 小時 51 分鐘 ago |
| 14047 | 股票圖檔 | 1010206日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 1 小時 52 分鐘 ago |
| 14046 | 股票圖檔 | 1010206跨時空KD指標 | prostock | 0 | 1 小時 53 分鐘 ago |
| 14045 | 股票文章 | 1010206金山講股 | prostock | 0 | 1 小時 54 分鐘 ago |
| 14044 | 股票圖檔 | 1010204短中長指標 | prostock | 2 | 3 小時 1 分鐘 ago |
| 14043 | 股票圖檔 | 1010204日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 2 日 1 小時 ago |
| 14042 | 股票圖檔 | 1010204日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 2 日 1 小時 ago |
| 14041 | 股票圖檔 | 1010204跨時空KD指標 | prostock | 0 | 2 日 1 小時 ago |
| 14040 | 股票文章 | 1010204金山講股 | prostock | 0 | 2 日 1 小時 ago |
| 14039 | 股票圖檔 | 1010203短中長指標 | prostock | 0 | 3 日 2 小時 ago |
| 14038 | 股票圖檔 | 1010203日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 3 日 2 小時 ago |
| 14037 | 股票圖檔 | 1010203日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 3 日 2 小時 ago |
| 14036 | 股票圖檔 | 1010203跨時空KD指標 | prostock | 0 | 3 日 2 小時 ago |
| 14035 | 股票文章 | 1010203金山講股 | prostock | 0 | 3 日 2 小時 ago |
| 14034 | 股票圖檔 | 1010202短中長指標 | prostock | 0 | 4 日 1 小時 ago |
| 14033 | 股票圖檔 | 1010202日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 4 日 1 小時 ago |
| 14032 | 股票圖檔 | 1010202日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 4 日 1 小時 ago |
| 14031 | 股票圖檔 | 1010202跨時空KD指標 | prostock | 0 | 4 日 1 小時 ago |
| 14030 | 股票文章 | 1010202金山講股 | prostock | 0 | 4 日 1 小時 ago |
All active ads
- ...紅螞蟻股票嘉義部prostock
- 短中長指標轉折shinn114
- wholesale designer handbagsjukku
- LEO的座談會billie
- 請不要再掛沒有買盤的權證的賣單了.......賺錢
- 8800點短線箱頂價上緣,逢高拔檔策略不變!!!LEO
- LEO解盤:(02.18.反彈行情追高風險大,季線之上停看聽!低檔有買者逢高獲利減碼落袋為安策略不變)LEO
- 明日反彈勿再追價,季線之上停看聽!!!LEO
- 本站歷程: 1831天
- 點閱數:
