|
........在日線上看週線,半月線,月線裁縫線之盤中轉折價........ 1.本指標其實只有以下幾個不重要功能 唯一優點 股友可 EMAIL:cht0018@yahoo.com.tw |
目前線上目前共有 0 位註冊使用者 和 225 位訪客 在線上。
|
Red Ants Stock Index
| ID: | 類型 | 標題 | 作者 | 回應 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14426 | 股票圖檔 | 1010518短中長指標 | prostock | 0 | 3 小時 44 分鐘 ago |
| 14425 | 股票圖檔 | 1010518日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 3 小時 45 分鐘 ago |
| 14424 | 股票圖檔 | 1010518日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 3 小時 46 分鐘 ago |
| 14423 | 股票圖檔 | 1010518跨時空KD指標 | prostock | 0 | 3 小時 47 分鐘 ago |
| 14422 | 股票文章 | 1010518金山講股 | prostock | 0 | 3 小時 51 分鐘 ago |
| 14421 | 股票圖檔 | 1010517日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 3 日 3 小時 ago |
| 14419 | 股票圖檔 | 1010517日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 3 日 3 小時 ago |
| 14418 | 股票圖檔 | 1010516日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 3 日 3 小時 ago |
| 14411 | 股票圖檔 | 1010517跨時空KD指標 | prostock | 0 | 3 日 4 小時 ago |
| 14410 | 股票文章 | 1010517金山講股 | prostock | 0 | 3 日 4 小時 ago |
| 14409 | 股票圖檔 | 1010516短中長指標 | prostock | 0 | 4 日 5 小時 ago |
| 14408 | 股票圖檔 | 1010516日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 4 日 5 小時 ago |
| 14406 | 股票圖檔 | 1010516跨時空KD指標 | prostock | 0 | 4 日 5 小時 ago |
| 14405 | 股票文章 | 1010516金山講股 | prostock | 0 | 4 日 5 小時 ago |
| 14404 | 股票文章 | 1010515金山講股 | prostock | 0 | 4 日 5 小時 ago |
| 14403 | 股票圖檔 | 1010515短中長指標 | prostock | 0 | 5 日 6 小時 ago |
| 14402 | 股票圖檔 | 1010515日裁縫週線3,6週RSI交叉 | prostock | 0 | 5 日 6 小時 ago |
| 14401 | 股票圖檔 | 1010515日線裁縫線週線裁縫線 | prostock | 0 | 5 日 6 小時 ago |
| 14400 | 股票圖檔 | 1010515跨時空KD指標 | prostock | 0 | 5 日 6 小時 ago |
| 14399 | 股票圖檔 | 1010514短中長指標 | prostock | 0 | 6 日 6 小時 ago |
All active ads
- >☆☆☆ 金山講股-免費技術分析講座(臺北班) ☆☆☆prostock
- ...紅螞蟻股票嘉義部prostock
- 短中長指標轉折shinn114
- wholesale designer handbagsjukku
- LEO的座談會billie
- 請不要再掛沒有買盤的權證的賣單了.......賺錢
- 8800點短線箱頂價上緣,逢高拔檔策略不變!!!LEO
- LEO解盤:(02.18.反彈行情追高風險大,季線之上停看聽!低檔有買者逢高獲利減碼落袋為安策略不變)LEO
- 本站歷程: 1936天
- 點閱數:
